| DIAMETER | TEETH | DESIGN | KERF | PLATE | BORE | HOOK | ORDER ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ½” | 60T | ATB | .102” | .071” | 5/8” | -5 | RA85060 |
| 10” | 40T | ATB | .126” | .087” | 5/8” | -5 | RA1040A |
| 10” | 40T | TCG | .126” | .087” | 5/8” | -5 | RA1040T |
| 10” | 60T | ATB | .080” | .060” | 5/8” | -2 | RATH1060800 |
| 10” | 60T | ATB | .126” | .087” | 5/8” | -5 | RA1060A |
| 10” | 60T | TCG | .126” | .087” | 5/8” | -5 | RA1060T |
| 12” | 40T | ATB | .126” | .087” | 1” | -5 | RA1240A |
| 12” | 60T | ATB | .126” | .087” | 5/8” | -5 | RA1260A58 |
| 12” | 60T | ATB | .126” | .087” | 1” | -5 | RA1260A |
| 12” | 60T | TCG | .126” | .087” | 1” | -5 | RA1260T |
| 12” | 80T | ATB | .110” | .079” | 1” | -5 | RATH1280A |
| 12” | 80T | TCG | .110” | .079” | 1” | -5 | RATH1280T |
| 12” | 80T | ATB | .126” | .087” | 1” | -5 | RA1280A |
| 12” | 80T | TCG | .126” | .087” | 1” | -5 | RA1280T |
| 14” | 40T | ATB | .160” | .120” | 1” | 0 | RA1440 |
| 14” | 40T | ATB | .184” | .134” | 1” | 0 | GA1440 |
| 14” | 60T | ATB | .160” | .118” | 1” | 0 | RA1460A |
| 16” | 40T | ATB | .165” | .126” | 1” | -2 | RA1640 |
| 16” | 60T | ATB | .165” | .126” | 1” | -2 | RA1660 |
| 450mm | 40T | ATB | 4.7mm | 3.4mm | 35mm | 15 | RA4503540 |
| 450mm | 60T | ATB | 4.7mm | 3.4mm | 35mm | 15 | RA4503560 |
| 18” | 60T | ATB | .189” | .134” | 1” | -5 | RA1860 |
| 18” | 80T | ATB | .189” | .134” | 1” | -5 | RA1880 |
Call (800) 840-4741 or Contact us to learn more