| DIAMETER | TEETH | DESIGN | KERF | PLATE | BORE | HOOK | ORDER ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10” | 30T | TCG | .125” | .087” | 5/8” | 20 | GJ1030125 |
| 10” | 30T | TCG | .145” | .102” | 5/8” | 20 | GJ1030 |
| 300mm | 36T | TCG | 4.2mm | 3.2mm | ***80mm, 2 key | 20 | GJRM30036 |
| 300mm | 48T | TCG | 2.8mm | 2.0mm | ***80mm, 2 key | 20 | GJRM3004828 |
| 12” | 36T | TCG | .165” | .118” | 1” | 20 | GJ1236 |
| 12” | 36T | TCG | .165” | .118” | 70mm, 2 key | 20 | GJ1236K |
| 12” | 36T | TCG | .165” | .118” | 3 1/8” | 20 | GJM1236157* |
| 12” | 48T | ATB | .157” | .118” | 1” | 20 | GJ1248ATB |
| 12” | 50T | LRLRS | .134” | .094” | 1” | 20 | GJL1250 |
| 14” | 36T | TCG | .177” | .138” | 1” | 20 | GJ1436177 |
| 14” | 36T | ATB | .177” | .138” | 2”, 2 PH | 20 | GJ1436DA** |
| 14” | 36T | TCG | .177” | .138” | 2”, 2 PH | 20 | GJ1436DT** |
| 14” | 36T | TCG | .177” | .138” | 3 1/8” | 20 | GJM1436T |
| 16” | 36T | TCG | .177” | .138” | 2”, 2 PH | 20 | GJ1636** |
| 16” | 50T | TCG | .197” | .138” | 1” | 20 | GJ1650 |
| 18” | 48T | TCG | .180” | .138” | 2”, 2 PH | 20 | GJ1848** |
Call (800) 840-4741 or Contact us to learn more