| DIAMETER | TEETH | DESIGN | KERF | PLATE | BORE | HOOK | FACE BEVEL | ORDER ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10” | 80T | LRLRS | .126” | .087” | 5/8” | 10 | 10 | PT1080 |
| 10” | 100T | LRLRS | .118” | .087” | 5/8” | 10 | 10 | PT1010 |
| 12” | 100T | LRLRS | .126” | .087” | 1” | 10 | 10 | PT1210 |
| 12” | 120T | LRLRS | .118” | .087” | 5/8” | 10 | 10 | PT1212P |
| 12” | 120T | LRLRS | .118” | .087” | 1” | 10 | 10 | PT1212 |
| 14” | 100T | LRLRS | .126” | .095” | 1” | 10 | 10 | PT1410 |
| 14” | 120T | LRLRS | .126” | .095” | 1” | 10 | 10 | PT1412 |
| 16” | 120T | LRLRS | .157” | .118” | 1” | 10 | 5 | PT1612157 |
| 18” | 100T | LRLRS | .157” | .118” | 1” | 10 | 5 | PT1810 |
| 18” | 120T | LRLRS | .157” | .118” | 1” | 10 | 5 | PT1812 |
Call (800) 840-4741 or Contact us to learn more