| DIAMETER | TEETH | DESIGN | KERF | PLATE | BORE | ORDER ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 1/2” | 20T | ATB | .073” | .051” | 5/8” | PR620 |
| 7 1/4” | 24T | ATB | .087” | .051” | 5/8” | PR724 |
| 7 1/4” | 40T | ATB | .087” | .051” | 5/8” | PR740 |
| 8” | 40T | ATB | .102” | .063” | 5/8” | PR840HD |
| 8” | 40T | ATB | .122” | .079” | 5/8” | PR840LW |
| 10” | 36T | ATB | .102” | .067” | 5/8” | PR1036 |
| 10” | 50T | ATB | .110” | .078” | 5/8” | IQ1050C |
| 10” | 60T | ATB | .110” | .078” | 5/8” | PR1060 |
| 12” | 40T | ATB | .118” | .079” | 1” | PR1240 |
| 12” | 72T | ATB | .110” | .078” | 1” | PR1272 |
| 12” | 96T | ATB | .110” | .078” | 1” | IQ1296A |
Call (800) 840-4741 or Contact us to learn more