| DIAMETER | TEETH | DESIGN | KERF | PLATE | BORE | HOOK | ORDER ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 1/4” | 24T | ATB | .110” | .079” | 5/8” | 20 | RS72524 |
| 8” | 24T | ATB | .118” | .079” | 5/8” | 20 | RS824 |
| 8 1/2” | 24T | ATB | .118” | .087” | 5/8” | 20 | RS85024 |
| 10” | 24T | ATB | .126” | .087” | 5/8” | 20 | RS1024 |
| 10” | 30T | ATB | .134” | .094” | 5/8” | 20 | RS1030 |
| 12” | 24T | ATB | .134” | .094” | 1” | 20 | RS1224 |
| 12” | 24T | ATB | .134” | .094” | 70mm, 2 key* | 20 | RS1224K |
| 12” | 36T | ATB | .126” | .087” | 1” | 20 | RS1236 |
| 12” | 36T | ATB | .134” | .094” | 1” | 20 | RS1236134 |
Call (800) 840-4741 or Contact us to learn more