| DIAMETER | TEETH | KERF | PLATE | BORE | MACHINE | ORDER ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8” | 9T | .157” | .096” | 2 3/8”, 3/8” key | Pendu | U896PN |
| 10” | 10T | .143” | .083” | 2 15/16”, 3 keys | Brewer | U1083BR |
| 10” | 10T | .143” | .083” | 2 3/8”, 3/8” key | Pendu | U1083PN |
| 10” | 10T | .157” | .096” | 2 3/8”, 3/8” key | Pendu | U1096PN |
| 10” | 10T | .170” | .110” | 1” | Various | U10110 |
| 10” | 10T | .170” | .110” | 2 3/8”, 3/8” key | Pendu | U10110PN |
| 12” | 12T | .157” | .096” | 2”, 1/4” key | Hazelthorn | U1296HR |
| 12” | 12T | .143” | .083” | 2 3/8”, 3/8” key | Pendu | U1283PN |
| 12” | 12T | .157” | .096” | 2 3/8”, 3/8” key | Pendu | U1296PN |
| 12” | 12T | .170” | .110” | 1” | Various | U12110 |
| 12” | 12T | .170” | .110” | 2 3/8”, 3/8” key | Pendu | U12110PN |
| 12” | 12T | .170” | .110” | 2 15/16”, 3 keys | Brewer | U12110BR |
| 12” | 12T | .143” | .083” | 2 15/16”, 3 keys | Brewer | U121283BR |
| 12” | 12T | .157” | .096” | 2 15/16”, 3 keys | Brewer | U121296BR |
| 13” | 14T | .157” | .096” | 1” | Various | U131496 |
| 13” | 14T | .157” | .096” | 2 15/16”, 3 keys | Brewer | U131496BR |
| 14” | 14T | .170” | .110” | 2 1/2”, 3 keys | Brewer | U1414110BRHF |
| 14” | 14T | .170” | .110” | 2 15/16”, 3 keys | Brewer | U1414110BR15 |
| 14” | 14T | .189” | .120” | 1” | Various | U14120 |
| 14” | 14T | .189” | .120” | 2 3/8”, 3/8” key | Pendu | U14120PN |
| 14” | 14T | .189” | .120” | 2-3/8”, no key | Various | U14120PNNK |
| 14” | 16T | .143” | .083” | 4”, 1/2” pinhole | Cornell | U141683CN |
| 14” | 16T | .170” | .110” | 4”, 1/2” pinhole | Cornell | U1416110CN |
| 16” | 16T | .204” | .134” | 1” | Various | U1616134 |
| 16” | 16T | .204” | .134” | 2 1/2”, 3 keys | Brewer | U1616134BR |
| 22” | 22T | .235” | .165” | 1” | Various | U22165* |
Call (800) 840-4741 or Contact us to learn more