| DIAMETER | TEETH | DESIGN | KERF | PLATE | BORE | HOOK | ORDER ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8” | 60T | TCG | .080” | .055” | 5/8” | 15 | TH860T |
| 8 1/4” | 24T | ATB | .080” | .055” | 5/8” | 15 | TH82524 |
| 8 1/4” | 40T | ATB | .080” | .055” | 5/8” | 15 | TH82540 |
| 8 1/4” | 60T | ATB | .080” | .055” | 5/8” | 15 | TH82560A |
| 8 1/2” | 40T | ATB | .080” | .055” | 5/8” | 15 | TH85040 |
| 8 1/2” | 60T | ATB | .080” | .055” | 5/8” | 15 | TH8506080 |
| 8 1/2” | 60T | TCG | .102” | .071” | 5/8” | 15 | TH85060T |
| 10” | 40T | ATB | .080” | .055” | 5/8” | 15 | TH104080 |
| 10” | 40T | ATB | .095” | .063” | 5/8” | 15 | TH104095 |
| 10” | 60T | ATB | .080” | .060” | 5/8” | -2 | RATH106080 |
| 10” | 60T | ATB | .080” | .060” | 5/8” | 15 | TH106080 |
| 10” | 60T | ATB | .095” | .063” | 5/8” | 15 | TH106095 |
| 10” | 60T | TCG | .095” | .063” | 5/8” | 15 | TH106095T |
| 10” | 80T | ATB | .080” | .055” | 5/8” | 15 | TH108080 |
| 10” | 80T | ATB | .095” | .063” | 5/8” | 15 | TH108095A |
| 10” | 80T | TCG | .095” | .063” | 5/8” | 15 | TH108095T |
| 12” | 60T | ATB | .110” | .079” | 1” | 15 | TH1260 |
| 12” | 80T | ATB | .110” | .079” | 1” | -5 | RATH1280A |
| 12” | 80T | TCG | .110” | .079” | 1” | -5 | RATH1280T |
| 12” | 80T | ATB | .110” | .079” | 1” | 15 | TH1280 |
| 12” | 80T | TCG | .110” | .079” | 1” | 15 | TH1280T |
| 12” | 100T | ATB | .102” | .071” | 1” | 15 | TH1210A |
| 12” | 100T | TCG | .102” | .071” | 1” | 15 | TH1210T |
Call (800) 840-4741 or Contact us to learn more